- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Schach lernen & trainieren » Schachbücher » JugendSchachVerlag » Reinhold Ripperger: Morra-Gambit - modern, dynamisch, spritzig, kreativ




JugendSchachVerlag, hardcover, ISBN: 978-3-944710-47-1, 460 Seiten, 2020.
Morra-Gambit - modern, dynamisch, spritzig, kreativ
Möchten Sie sich mit modernem
und dynamischem Schach beschäftigen?
Haben Sie Interesse an einem spritzigen und kreativen Gambit?
Dann sind Sie beim Morra- Gambit genau richtig!
Reinhold Ripperger stellt ein Repertoire über das Morra-Gambit aus der Sicht von Weiß vor. Großen Wert legt der Autor darauf, die taktischen und strategischen Motive ausführlich zu erklären und geht auch auf die speziellen psychologischen Momente im Verlauf einer Schachpartie ein, erläutert eine sinnvolle und zielgerichtete Denkweise am Schachbrett. Am Ende eines jeden Kapitels findet der Leser eine Zusammenfassung, in der die gespielte Variante bewertet wird und Empfehlungen gegeben werden.
Der erfahrene Schachtrainer und Sozialpädagoge Reinhold Ripperger wendet sich mit dem vorliegenden Buch auch an seine Trainerkollegen und gibt wieder wertvolle Hinweise und Tipps über die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Er geht im Buch auf wichtige schachliche und psychologische Elemente, wie zum Beispiel die Überdeckung, Stellungstransformation, Fehlervermeidung, das Prinzip der zweiten Schwäche, die Stellungsbeurteilung, die Variantenberechnung oder die Ausarbeitung eines Planes ein.
Das Buch beinhaltet viel mehr als eine Arbeit über eine spezielle Eröffnung was es zu einer wertvollen Ergänzung jeder Schachbibliothek macht.
Inhalt:
Einleitung | 5 | ||||
Dankeschön | 7 | ||||
Das Morra-Gambit | |||||
B21 | |||||
Partie | Seite | ||||
Zur Geschichte des Morra-Gambits | 1-7 | 9 | |||
Teil 1 | |||||
Das angenommene Morra-Gambit | |||||
Seltene Abspiele und Fallen | 8-24 | 27 | |||
Der Scheveninger Aufbau mit d6 und e6 | 25-26 | 57 | |||
Der Scheveninger Aufbau mit a6 | 27-28 | 63 | |||
10...Se5 | 29-32 | 69 | |||
10...e5 | 33 | 77 | |||
10...b5 | 34-38 | 80 | |||
10...Sf6! | 39-43 | 92 | |||
Die Sweschnikow-Formation | 44-53 | 103 | |||
Der Drachenaufbau | 123 | ||||
6...Lg7 7.e5 | 54-57 | 123 | |||
6...d6 | 58-63 | 131 | |||
Die Chicago-Verteidigung Ta7-d7 | 64-69 | 142 | |||
Die Sibirische Variante | 70-71 | 150 | |||
Der Aufbau mit d6 und a6 | 72 | 154 | |||
9...Lh5 | 73-76 | 157 | |||
9...Lxf3 | 166 | ||||
11...Dc7 | 77-78 | 167 | |||
11...Db8 | 79-81 | 172 | |||
12.Le2! | 82-86 | 178 | |||
11...Db6 | 87-88 | 188 | |||
Der Aufbau mit Se7 | 89-94 | 193 | |||
Die wichtigsten Motive | 207 | ||||
Der Zug Sc3-d5 | 95-103 | 208 | |||
Der Vorstoß e4-e5 | 104-109 | 226 | |||
Der Einschlag auf e6 | 110-111 | 237 | |||
Das Figurenopfer auf b5 | 112-119 | 242 | |||
Teil 2 | |||||
Das abgelehnte Morra-Gambit | 257 | ||||
3...d3 | 259 | ||||
Schwarz spielt d6 und e6 | 120-122 | 260 | |||
Schwarz spielt d6 und g6 | 123-127 | 267 | |||
3...d5 | 128-129 | 277 | |||
Dd7 | 130-137 | 285 | |||
Da5 | 138-142 | 301 | |||
Dd6 | 143-145 | 314 | |||
3...g6 | 146-157 | 323 | |||
3…Sf6 (Alapin) | 349 | ||||
...Sb6 | 158-169 | 351 | |||
Die Hauptvariante ...e6 | 170-174 | 378 | |||
12...Dd8-a5! | 175-181 | 387 | |||
Die Hauptvariante mit Lb3! | 182-191 | 403 | |||
Bauernstruktur | 192-193 | 426 | |||
Verteilte Mehrheiten | 194 | 432 | |||
Der Damenisolani | 195 | 435 | |||
Der Vorstoß des Isolanis | 196-199 | 438 | |||
Der Widder | 200 | 446 | |||
Bedeutung der 3. Reihe | 201-202 | 449 | |||
Die hängenden Bauern | 203-205 | 454 |
0,0
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden